大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240430 07:10:06 | 2 3 4 |
202101240429 07:09:06 | 1 3 4 |
202101240428 07:08:06 | 2 2 6 |
202101240427 07:07:06 | 1 2 4 |
202101240426 07:06:06 | 1 3 5 |
202101240425 07:05:06 | 4 5 6 |
202101240424 07:04:06 | 1 4 5 |
202101240423 07:03:06 | 1 1 4 |
202101240422 07:02:06 | 3 4 4 |
202101240421 07:01:06 | 1 4 4 |
202101240420 07:00:06 | 2 2 5 |
202101240419 06:59:06 | 4 5 5 |
202101240418 06:58:06 | 1 5 6 |
202101240417 06:57:06 | 2 2 5 |
202101240416 06:56:06 | 1 6 6 |
202101240415 06:55:06 | 1 4 4 |
202101240414 06:54:06 | 1 2 6 |
202101240413 06:53:06 | 3 4 5 |
202101240412 06:52:06 | 1 5 5 |
202101240411 06:51:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0429-431期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0431期 | ? | ? |
0428-430期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0428期 | 2,2,6 | 中 |
0425-427期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0427期 | 1,2,4 | 挂 |
0422-424期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0424期 | 1,4,5 | 挂 |
0420-422期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0421期 | 1,4,4 | 中 |
0418-420期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0419期 | 4,5,5 | 中 |
0416-418期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0417期 | 2,2,5 | 中 |
0413-415期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0415期 | 1,4,4 | 挂 |
0411-413期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0412期 | 1,5,5 | 中 |
0408-410期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0410期 | 1,4,6 | 挂 |
0405-407期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0407期 | 3,3,4 | 挂 |
0403-405期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0404期 | 1,1,2 | 中 |
0400-402期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0402期 | 1,4,6 | 挂 |
0398-400期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0399期 | 2,6,6 | 中 |
0396-398期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0397期 | 1,3,3 | 中 |
0395-397期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0395期 | 4,6,6 | 中 |
0392-394期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0394期 | 2,2,5 | 中 |
0389-391期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0391期 | 1,1,5 | 中 |
0387-389期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0388期 | 1,5,5 | 中 |
0385-387期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0386期 | 4,4,6 | 中 |
0382-384期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0384期 | 1,4,6 | 挂 |
0379-381期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0381期 | 4,4,5 | 挂 |
0377-379期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0378期 | 4,4,6 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0376期 | 1,4,4 | 中 |
0373-375期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0374期 | 4,6,6 | 中 |
0370-372期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0372期 | 1,5,6 | 挂 |
0369-371期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0369期 | 2,6,6 | 中 |
0366-368期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0368期 | 3,4,6 | 挂 |
0365-367期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0365期 | 1,6,6 | 中 |
0362-364期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0364期 | 5,6,6 | 挂 |
0360-362期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0361期 | 2,2,5 | 中 |
0357-359期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0359期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |